SORGO CW SUGARPLUS
Gramineas
Tipo | Azucarado
Densidad de siembra (plantas logradas) | 100.000-120.000 pl/ha
Altura de la planta (m) | 3,5
Potencial de producción de forraje | > 90 tn MV/ha
Potencial de producción de grano | Bajo
Aptitud de pastoreo | Diferido excelente
Capacidad de rebrote | Media
Aptitud para silaje | Excelente
Palatabilidad | Excelente
Contenido de azúcares en tallo | Muy Alto “hasta 20°Bx”
Uso heno| No recomendado
Relación hoja/tallo | Muy alta
Velocidad de crecimiento | Rápida
Macollaje | Muy macollador
Digestibilidad y contenido de proteína | Excelente
Comportamiento a quebrado/vuelco | Muy bueno
Tolerancia a estrés hídrico/térmico | Muy bueno
Downey Mildew | Resistente
Virus MDMV | Resistente
Sanidad general | Muy bueno
South West | Representante en Argentina de Alfalfas Cal/West
Correo Electrónico
info-collazo@calwest.com.ar
Dirección
Ruta 8 Km. 218,5, Pergamino, Argentina